即時走勢
精選推薦
最新牌告
最後更新:2026-10-10 15:23 (GMT+8)(台幣/台錢,未稅價)
| 盤價公告 | 炫麗商城 | 炫麗商城 |
|---|---|---|
國際金盤16,204 | 大牛金盤16,389 | 小牛白銀241 |
國內金盤16,289 | 炫麗飾金16,710 | 原銀(99)239 |
炫麗金盤16,289 | 公會飾金16,910 | 原銀(999)241 |
國際銀盤236 | 鈀金條塊4,726 | 原銀(9999)243 |
國際鉑盤6,547 | 鉑金條塊6,779 | 銀品(999)250 |
國際鈀盤4,527 | 鉑金飾品6,879 | 銀品(9999)252 |
單位換算
克 (g)公斤 (kg)磅 (lb)盎司 (oz)台錢台兩

















