即時走勢
精選推薦
最新牌告
最後更新:2026-10-09 13:02 (GMT+8)(台幣/台錢,未稅價)
| 盤價公告 | 炫麗商城 | 炫麗商城 |
|---|---|---|
國際金盤16,176 | 大牛金盤16,349 | 小牛白銀240 |
國內金盤16,252 | 炫麗飾金16,658 | 原銀(99)237 |
炫麗金盤16,249 | 公會飾金16,858 | 原銀(999)239 |
國際銀盤234 | 鈀金條塊4,745 | 原銀(9999)241 |
國際鉑盤6,499 | 鉑金條塊6,732 | 銀品(999)248 |
國際鈀盤4,549 | 鉑金飾品6,832 | 銀品(9999)250 |
單位換算
克 (g)公斤 (kg)磅 (lb)盎司 (oz)台錢台兩

















