黃金價格、白銀價格即時牌告
本頁提供炫麗黃金白銀交易所的即時牌告與國際盤價。
國際期貨牌告涵蓋黃金、白銀、鉑金、鈀金,以美元/盎司與台幣/台錢兩種單位並列,每分鐘更新,假日停盤。
炫麗白銀牌告分為原料與製品,成色分 99、999、9999 三級;成色越高含銀量越高,牌價亦隨之提高。炫麗黃金牌告包含大牛黃金、小牛黃金、小牛白銀與炫麗飾金。
另提供外幣匯率與 GIA 證書鑽石價格表。
國際期貨牌告2026-11-03 22:43 (GMT+8) (每1分鐘更新-假日停盤)
| 賣出 | 比前停盤 | 美元/盎司 | 美元/盎司 | 台幣/台錢 |
|---|---|---|---|---|
| 金(Au) | -0.90 | -0.02% | 3,946.8 | 15,654.16 |
| 銀(Ag) | -0.63 | -1.24% | 50.15 | 198.9 |
| 鉑(Pt) | -9.00 | -0.62% | 1,445 | 5,731.29 |
| 鈀(Pd) | -23.00 | -2.33% | 964 | 3,823.51 |
炫麗黃金牌告黃金每錢價格
2026-11-03 22:43 (GMT+8)(每1分鐘更新-週日停盤)| 賣出(台錢) | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 大牛黃金 | 9.000.06% | 15,524 |
| 小牛黃金 | -136.00-0.72% | 18,863 |
| 小牛白銀 | -1.36-0.72% | 188.63 |
| 炫麗飾金 | 53.000.33% | 16,138 |
炫麗白銀牌告2026-11-03 22:43 (GMT+8)(每1分鐘更新-假日停盤)
| 賣出(台錢) | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 原料99 | -1.44-0.71% | 201.9 |
| 原料999 | -1.44-0.70% | 202.9 |
| 原料9999 | -1.46-0.71% | 204.9 |
| 製品999 | -1.51-0.71% | 210.8 |
| 製品9999 | -1.52-0.71% | 212.8 |
炫麗其他牌告2026-11-03 22:43 (GMT+8)(每1分鐘更新-週日停盤)
| 賣出(台錢) | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 鉑金條塊 | -29.00-0.48% | 5,964 |
| 鉑金飾品 | -29.00-0.48% | 6,064 |
| 鈀金條塊 | -105.00-2.54% | 4,024 |
黃金市場即時走勢
白銀市場即時走勢
鉑金市場即時走勢
鈀金市場即時走勢
外幣匯率2026-11-03 22:40 (GMT+8) (每3分鐘更新)
| 幣別 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 美元 | 32.798 | 32.898 |
| 人民幣 | 4.908 | 4.958 |
| 歐元 | 36.497 | 36.897 |
| 港幣 | 4.15 | 4.21 |
| 日圓 | 0.205 | 0.209 |
GIA鑽石 最後更新時間:2026-10-31 00:00 (GMT+8) (每週六AM 12 點更新)GIA證書鑽石 0.30至0.39克拉 圓型鑽石-鑽石價格表
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIA鑽石 最後更新時間:2026-10-31 00:00 (GMT+8) (每週六AM 12 點更新)GIA證書鑽石 0.50至0.69克拉 圓型鑽石-鑽石價格表
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIA鑽石 最後更新時間:2026-10-31 00:00 (GMT+8) (每週六AM 12 點更新)GIA證書鑽石 1.00至1.49克拉 圓型鑽石-鑽石價格表
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |