黃金價格、白銀價格即時牌告
本頁提供炫麗黃金白銀交易所的即時牌告與國際盤價。
國際期貨牌告涵蓋黃金、白銀、鉑金、鈀金,以美元/盎司與台幣/台錢兩種單位並列,每分鐘更新,假日停盤。
炫麗白銀牌告分為原料與製品,成色分 99、999、9999 三級;成色越高含銀量越高,牌價亦隨之提高。炫麗黃金牌告包含大牛黃金、小牛黃金、小牛白銀與炫麗飾金。
另提供外幣匯率與 GIA 證書鑽石價格表。
國際期貨牌告2026-10-10 19:35 (GMT+8) (每1分鐘更新-假日停盤)
| 賣出 | 比前停盤 | 美元/盎司 | 美元/盎司 | 台幣/台錢 |
|---|---|---|---|---|
| 金(Au) | 57.90 | 1.40% | 4,195.6 | 16,203.73 |
| 銀(Ag) | 1.45 | 2.44% | 60.95 | 235.4 |
| 鉑(Pt) | 44.00 | 2.67% | 1,695 | 6,546.22 |
| 鈀(Pd) | 20.00 | 1.74% | 1,172 | 4,526.35 |
炫麗黃金牌告2026-10-10 19:35 (GMT+8)(每1分鐘更新-週日停盤)
| 賣出(台錢) | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 大牛黃金 | 222.001.40% | 16,084 |
| 小牛黃金 | 536.002.46% | 22,330 |
| 小牛白銀 | 5.362.46% | 223.3 |
| 炫麗飾金 | 302.001.84% | 16,710 |
炫麗白銀牌告2026-10-10 19:35 (GMT+8)(每1分鐘更新-假日停盤)
| 賣出(台錢) | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 原料99 | 5.702.44% | 238.9 |
| 原料999 | 5.732.44% | 240.1 |
| 原料9999 | 5.802.45% | 242.5 |
| 製品999 | 5.962.45% | 249.5 |
| 製品9999 | 6.022.45% | 251.9 |
炫麗其他牌告2026-10-10 19:35 (GMT+8)(每1分鐘更新-週日停盤)
| 賣出(台錢) | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 鉑金條塊 | 231.003.53% | 6,779 |
| 鉑金飾品 | 231.003.47% | 6,879 |
| 鈀金條塊 | 110.002.38% | 4,726 |
黃金市場即時走勢
白銀市場即時走勢
鉑金市場即時走勢
鈀金市場即時走勢
外幣匯率2026-10-10 03:50 (GMT+8) (每3分鐘更新)
| 幣別 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 美元 | 31.933 | 32.033 |
| 人民幣 | 4.747 | 4.797 |
| 歐元 | 35.563 | 35.963 |
| 港幣 | 4.039 | 4.099 |
| 日圓 | 0.2 | 0.204 |
GIA鑽石 最後更新時間:2026-10-10 00:00 (GMT+8) (每週六AM 12 點更新)GIA證書鑽石 0.30至0.39克拉 圓型鑽石-鑽石價格表
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIA鑽石 最後更新時間:2026-10-10 00:00 (GMT+8) (每週六AM 12 點更新)GIA證書鑽石 0.50至0.69克拉 圓型鑽石-鑽石價格表
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIA鑽石 最後更新時間:2026-10-10 00:00 (GMT+8) (每週六AM 12 點更新)GIA證書鑽石 1.00至1.49克拉 圓型鑽石-鑽石價格表
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
