國際期貨牌告2026-04-25 20:40 (GMT+8) (每1分鐘更新-假日停盤)
| 賣出 | 比前停盤 | 美元/盎司 | 美元/盎司 | 台幣/台錢 |
|---|---|---|---|---|
| 金(Au) | 16.70 | 0.36% | 4,710.8 | 17,896.37 |
| 銀(Ag) | 0.23 | 0.30% | 75.81 | 288 |
| 鉑(Pt) | 10.00 | 0.50% | 2,022 | 7,681.59 |
| 鈀(Pd) | 33.00 | 2.21% | 1,524 | 5,789.69 |
台銀黃金參考2026-04-24 15:50 (GMT+8)(每3分鐘更新-非銀行上班時停盤)
| 賣出 | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 1公斤 | -2046.00-1.12% | 181,145 |
| 500公克 | -2046.00-1.12% | 181,145 |
| 100公克 | -2046.00-1.12% | 181,145 |
| 黃金存摺 | 00% | 0 |
炫麗黃金牌告2026-04-25 20:40 (GMT+8)(每1分鐘更新-週日停盤)
| 賣出(台錢) | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 台銀金塊 | -77.00-1.12% | 6,793 |
| 大牛黃金 | -44.00-0.25% | 17,734 |
| 小牛黃金 | -3.00-0.01% | 27,341 |
| 小牛白銀 | -0.03-0.01% | 273.41 |
| 炫麗飾金 | -74.00-0.40% | 18,605 |
炫麗白銀牌告2026-04-25 20:40 (GMT+8)(每1分鐘更新-假日停盤)
| 賣出(台錢) | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 原料99 | -0.04-0.01% | 292.3 |
| 原料999 | -0.04-0.01% | 293.8 |
| 原料9999 | -0.04-0.01% | 296.6 |
| 製品999 | -0.04-0.01% | 305.3 |
| 製品9999 | -0.04-0.01% | 308.2 |
炫麗其他牌告2026-04-25 20:40 (GMT+8)(每1分鐘更新-週日停盤)
| 賣出(台錢) | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 鉑金條塊 | -47.00-0.59% | 7,915 |
| 鉑金飾品 | -47.00-0.58% | 8,015 |
| 鈀金條塊 | 29.000.49% | 5,990 |
外幣匯率2026-04-25 05:00 (GMT+8) (每3分鐘更新)
| 幣別 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 美元 | 31.41 | 31.51 |
| 人民幣 | 4.577 | 4.627 |
| 歐元 | 36.68 | 37.08 |
| 港幣 | 3.985 | 4.045 |
| 日圓 | 0.195 | 0.199 |
GIA鑽石 最後更新時間:2026-04-25 00:00 (GMT+8) (每週六AM 12 點更新)GIA證書鑽石 0.30至0.39克拉 圓型鑽石-鑽石價格表
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIA鑽石 最後更新時間:2026-04-25 00:00 (GMT+8) (每週六AM 12 點更新)GIA證書鑽石 0.50至0.69克拉 圓型鑽石-鑽石價格表
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIA鑽石 最後更新時間:2026-04-25 00:00 (GMT+8) (每週六AM 12 點更新)GIA證書鑽石 1.00至1.49克拉 圓型鑽石-鑽石價格表
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
