國際期貨牌告2026-07-26 05:51 (GMT+8) (每1分鐘更新-假日停盤)
| 賣出 | 比前停盤 | 美元/盎司 | 美元/盎司 | 台幣/台錢 |
|---|---|---|---|---|
| 金(Au) | 3.10 | 0.08% | ,. | ,. |
| 銀(Ag) | 0.48 | 0.83% | . | . |
| 鉑(Pt) | -8.00 | -0.50% | , | ,. |
| 鈀(Pd) | -13.00 | -1.02% | , | ,. |
台銀黃金參考2026-06-29 15:50 (GMT+8)(每3分鐘更新-非銀行上班時停盤)
| 賣出 | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 1公斤 | 00.00% | , |
| 500公克 | 00.00% | , |
| 100公克 | 00.00% | , |
| 黃金存摺 | 00% | 0 |
炫麗黃金牌告2026-07-26 05:51 (GMT+8)(每1分鐘更新-週日停盤)
| 賣出(台錢) | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 台銀金塊 | 0.000.00% | , |
| 大牛黃金 | 110.000.71% | , |
| 小牛黃金 | 192.000.90% | , |
| 小牛白銀 | 1.920.90% | . |
| 炫麗飾金 | -24.00-0.15% | , |
炫麗白銀牌告2026-07-26 05:51 (GMT+8)(每1分鐘更新-假日停盤)
| 賣出(台錢) | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 原料99 | 2.040.89% | |
| 原料999 | 2.060.90% | . |
| 原料9999 | 2.080.90% | . |
| 製品999 | 2.130.89% | . |
| 製品9999 | 2.160.90% | . |
炫麗其他牌告2026-07-26 05:51 (GMT+8)(每1分鐘更新-週日停盤)
| 賣出(台錢) | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 鉑金條塊 | -27.00-0.42% | , |
| 鉑金飾品 | -27.00-0.41% | , |
| 鈀金條塊 | -62.00-1.19% | , |
外幣匯率2026-07-25 05:00 (GMT+8) (每3分鐘更新)
| 幣別 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 美元 | . | . |
| 人民幣 | . | . |
| 歐元 | . | . |
| 港幣 | . | . |
| 日圓 | . | . |
GIA鑽石 最後更新時間:2026-07-25 00:00 (GMT+8) (每週六AM 12 點更新)GIA證書鑽石 0.30至0.39克拉 圓型鑽石-鑽石價格表
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIA鑽石 最後更新時間:2026-07-25 00:00 (GMT+8) (每週六AM 12 點更新)GIA證書鑽石 0.50至0.69克拉 圓型鑽石-鑽石價格表
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIA鑽石 最後更新時間:2026-07-25 00:00 (GMT+8) (每週六AM 12 點更新)GIA證書鑽石 1.00至1.49克拉 圓型鑽石-鑽石價格表
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
