黃金價格、白銀價格即時牌告
本頁提供炫麗黃金白銀交易所的即時牌告與國際盤價。
國際期貨牌告涵蓋黃金、白銀、鉑金、鈀金,以美元/盎司與台幣/台錢兩種單位並列,每分鐘更新,假日停盤。
炫麗白銀牌告分為原料與製品,成色分 99、999、9999 三級;成色越高含銀量越高,牌價亦隨之提高。炫麗黃金牌告包含大牛黃金、小牛黃金、小牛白銀與炫麗飾金。
另提供外幣匯率與 GIA 證書鑽石價格表。
國際期貨牌告2026-10-14 21:43 (GMT+8) (每1分鐘更新-假日停盤)
| 賣出 | 比前停盤 | 美元/盎司 | 美元/盎司 | 台幣/台錢 |
|---|---|---|---|---|
| 金(Au) | -62.10 | -1.49% | 4,099.5 | 15,920.51 |
| 銀(Ag) | -2.22 | -3.74% | 57.06 | 221.6 |
| 鉑(Pt) | -31.00 | -1.86% | 1,635 | 6,349.56 |
| 鈀(Pd) | -11.00 | -0.96% | 1,139 | 4,423.33 |
炫麗黃金牌告2026-10-14 21:43 (GMT+8)(每1分鐘更新-週日停盤)
| 賣出(台錢) | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 大牛黃金 | -237.00-1.49% | 15,717 |
| 小牛黃金 | -842.00-3.85% | 21,015 |
| 小牛白銀 | -8.42-3.85% | 210.15 |
| 炫麗飾金 | -327.00-1.96% | 16,331 |
炫麗白銀牌告2026-10-14 21:43 (GMT+8)(每1分鐘更新-假日停盤)
| 賣出(台錢) | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 原料99 | -8.97-3.84% | 224.9 |
| 原料999 | -9.01-3.83% | 226 |
| 原料9999 | -9.10-3.83% | 228.2 |
| 製品999 | -9.37-3.84% | 234.9 |
| 製品9999 | -9.45-3.83% | 237.1 |
炫麗其他牌告2026-10-14 21:43 (GMT+8)(每1分鐘更新-週日停盤)
| 賣出(台錢) | 比前收盤 | 台幣 |
|---|---|---|
| 鉑金條塊 | -162.00-2.40% | 6,583 |
| 鉑金飾品 | -162.00-2.37% | 6,683 |
| 鈀金條塊 | -56.00-1.20% | 4,623 |
黃金市場即時走勢
白銀市場即時走勢
鉑金市場即時走勢
鈀金市場即時走勢
外幣匯率2026-10-14 21:40 (GMT+8) (每3分鐘更新)
| 幣別 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 美元 | 32.111 | 32.211 |
| 人民幣 | 4.773 | 4.823 |
| 歐元 | 35.557 | 35.957 |
| 港幣 | 4.062 | 4.122 |
| 日圓 | 0.2 | 0.204 |
GIA鑽石 最後更新時間:2026-10-10 00:00 (GMT+8) (每週六AM 12 點更新)GIA證書鑽石 0.30至0.39克拉 圓型鑽石-鑽石價格表
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIA鑽石 最後更新時間:2026-10-10 00:00 (GMT+8) (每週六AM 12 點更新)GIA證書鑽石 0.50至0.69克拉 圓型鑽石-鑽石價格表
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIA鑽石 最後更新時間:2026-10-10 00:00 (GMT+8) (每週六AM 12 點更新)GIA證書鑽石 1.00至1.49克拉 圓型鑽石-鑽石價格表
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |